Описание:
Экономичный, эффективный и тихий кондиционер Zanussi привлечет к себе внимание потребителей, стремящихся сократить расходы на электроэнергию и приумножить комфорт в доме. С удивительной точностью кондиционеры Elegante DC Inverter поддерживают заданную температуру охлаждения или обогрева, что является заслугой инверторных технологий.
Инверторные сплит-системы Zanussi автоматически регулируют мощность охлаждения в помещении, отличаются меньшим уровнем шума и экономят до 30% электроэнергии.
- Работа на охлаждение и обогрев до —15°С
- DC-инверторные технологии
- Класс энергосбережения «A»
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Специальный тихий режим работы «Silence»
- Функция «Follow Me»
- Низкий уровень шума 21 дБА
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Ионизатор (отключается с помощью пульта ДУ)
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт)
- Самодиагностика
- HD-фильтр высокой плотности
- Система самоочистки (предотвращает образование бактерий и плесени)
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Высококачественный пластик (не изменяет цвет под воздействием ультрафиолета)
- Оригинальный дизайн и яркая упаковка
Технические характеристики:
Тип кондиционера | инверторная сплит-система |
---|---|
Тип фреона | R410A |
Средняя площадь помещения | 70 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 22800 (5800-24230) / 23200 (4780-24230) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Bт | 2070 (560-2700) / 1880 (450-2600) |
Напряжение В/Гц | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 11,25/10,1 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,2/3,6 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Уровень звукового давления, дБА.Внутренний блок | 31 |
Уровень звукового давления, дБА.Наружный блок | 55 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 1050 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 970x315x235 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружный блок | 802x535x298 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 1047x385x317 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружный блок | 907x600x382 |
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 14,0/16,0 |
Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 38,0/41,0 |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C | -15 ... +47 / -15 ... +24 |
Поделиться с друзьями: